Секции нагревательные с минеральной изоляцией Контур-МИК широко используются для поддержания высокой температуры, при воздействиях высокой температуры и / или для задач, где требуется высокая удельная мощность тепловыделения, превосходящая предельные возможности кабелей с изоляцией из термопласта.
Секции Контур-МИК с минеральной изоляцией производятся из сплава Alloy 825, который идеально подходит для использования при высоких температурах и обеспечивает исключительную стойкость к коррозии в среде хлоридов, кислот, солей и щелочей.
Контур-МИК обеспечивает постоянную удельную выходную мощность кабеля по всей длине обогреваемого трубопровода.
Секции Контур-МИК сертифицированы для использования во взрывоопасных и общепромышленных зонах.
Примечание1: Конкретное напряжение зависит от параметров источника питания или расчетных условий.
Секции нагревательные Контур-МИК производства «Термо Нова» поставляются в двух конфигурациях: Д или Б. Стандартная секция состоит из участка нагревательного кабеля заданной длины, подключенного к стандартному участку холодного ввода длиной 1,2 или 2,1 м с гибкими выводами длиной 305 мм в изоляции из термопласта. Ненагревательный участок секции (холодный ввод) герметизирован и снабжен влагозащищенным кабельным вводом, рассчитанным на высокое давление, с резьбой М20 или М25 для соединения с коробкой подключения питания.
Номер по каталогу | Сопротивление1, Ом/км | Сопротивление1, Ом/м | Номинал. диаметр, мм |
---|---|---|---|
МИК825-11E0-62 | 36100 | 36,1 | 5,2 |
МИК825-90E1-62 | 29500 | 29,5 | 5,7 |
МИК825-60E1-62 | 19700 | 19,7 | 5,8 |
МИК825-40E1-62 | 13100 | 13,1 | 6,1 |
МИК825-20E1-62 | 6600 | 6,56 | 6,5 |
МИК825-10E1-62 | 3300 | 3,3 | 6,5 |
МИК825-70E2-62 | 2300 | 2,3 | 6,7 |
МИК825-50E2-62 | 1640 | 1,64 | 7,1 |
МИК825-30E2-62 | 980 | 0,98 | 7,6 |
МИК825-20E2-62 | 660 | 0,66 | 6,5 |
МИК825-15E2-62 | 490 | 0,49 | 6,7 |
МИК825-10E2-62 | 330 | 0,33 | 7,1 |
МИК825-70E3-62 | 230 | 0,23 | 7,5 |
МИК825-50E3-62 | 164 | 0,164 | 7,9 |
МИК825-40E3-62 | 131 | 0,131 | 8,3 |
МИК825-30E3-62 | 98 | 0,098 | 8,8 |
МИК825-20E3-62 | 66 | 0,066 | 6,9 |
МИК825-16E3-62 | 52 | 0,052 | 7,1 |
МИК825-13E3-62 | 43 | 0,043 | 7,4 |
МИК825-10E3-62 | 34 | 0,0341 | 7,6 |
МИК825-81E4-62 | 27 | 0,0268 | 7,6 |
Номер по каталогу | Сопротивление1, Ом/км | Сопротивление1, Ом/м | Номинал. диаметр, мм |
---|---|---|---|
МИК825-11E0-32 | 36100 | 36,1 | 4,1 |
МИК825-90E1-32 | 29500 | 29,5 | 4,1 |
МИК825-75E1-32 | 24600 | 24,6 | 4,1 |
МИК825-60E1-32 | 19700 | 19,7 | 4,1 |
МИК825-50E1-32 | 16400 | 16,4 | 4,1 |
МИК825-40E1-32 | 13100 | 13,1 | 4,1 |
МИК825-32E1-32 | 10500 | 10,5 | 4,1 |
МИК825-27E1-32 | 9020 | 9,02 | 4,1 |
МИК825-25E1-32 | 8200 | 8,2 | 4,1 |
МИК825-20E1-32 | 6560 | 6,56 | 4,1 |
МИК825-17E1-32 | 5580 | 5,58 | 4,1 |
МИК825-14E1-32 | 4590 | 4,59 | 4,1 |
МИК825-10E1-32 | 3280 | 3,28 | 4,2 |
МИК825-70E2-32 | 2300 | 2,3 | 4,6 |
МИК825-50E2-32 | 1640 | 1,64 | 4,8 |
МИК825-30E2-32 | 980 | 0,98 | 4,3 |
МИК825-25E2-32 | 820 | 0,82 | 4,3 |
МИК825-20E2-32 | 660 | 0,66 | 4,3 |
МИК825-15E2-32 | 490 | 0,49 | 4,4 |
МИК825-10E2-32 | 330 | 0,33 | 4,8 |
МИК825-70E3-32 | 230 | 0,23 | 5,2 |
МИК825-50E3-32 | 164 | 0,164 | 5,7 |
Номер по каталогу | Сопротивление1, Ом/км | Сопротивление1, Ом/м | Номинал. диаметр, мм |
---|---|---|---|
МИК825-20E1-61 | 6560 | 6,56 | 4,3 |
МИК825-16E1-61 | 5250 | 5,25 | 4,3 |
МИК825-13E1-61 | 4270 | 4,27 | 4,3 |
МИК825-10E1-61 | 3280 | 3,28 | 4,3 |
МИК825-85E2-61 | 2790 | 2,79 | 4,3 |
МИК825-70E2-61 | 2300 | 2,30 | 4,3 |
МИК825-50E2-61 | 1650 | 1,64 | 4,3 |
МИК825-38E2-61 | 1250 | 1,25 | 4,3 |
МИК825-30E2-61 | 980 | 0,98 | 4,3 |
МИК825-25E2-61 | 820 | 0,82 | 4,3 |
МИК825-20E2-61 | 660 | 0,66 | 4,4 |
МИК825-17E2-61 | 560 | 0,56 | 4,6 |
МИК825-15E2-61 | 490 | 0,49 | 4,3 |
МИК825-10E2-61 | 330 | 0,33 | 4,3 |
МИК825-80E3-61 | 260 | 0,26 | 4,3 |
МИК825-70E3-61 | 230 | 0,23 | 4,3 |
МИК825-60E3-61 | 197 | 0,197 | 4,3 |
МИК825-40E3-61 | 130 | 0,131 | 4,4 |
МИК825-30E3-61 | 98 | 0,098 | 4,7 |
МИК825-20E3-61 | 66 | 0,066 | 5,1 |
МИК825-10E3-61 | 33 | 0,03395 | 4,3 |
МИК825-65E4-61 | 21 | 0,02135 | 4.6 |
МИК825-40E4-61 | 13 | 0,01342 | 4,8 |
МИК825-25E4-61 | 8 | 0,00846 | 5,3 |
МИК825-16E4-61 | 5 | 0,00531 | 5,7 |
Сеч. хол. ввода мм2 (AWG) | Ток нагреват. секции Д (А) | Размер каб. ввода | Ток нагреват. секции Б (А) | Размер каб. ввода |
---|---|---|---|---|
4 (12) | 20 | M20 | 25 | M20 |
6 (10) | 30 | M25 | 40 | M20 |
Максимальная длина цепи для нагревательных секций Контур-МИК зависит от сопротивления кабеля, мощности секции и рабочего напряжения. Защита электронагревательного оборудования от утечки тока на землю должна обеспечиваться для каждой цепи обогрева отдельно.
Примечание: Все величины сопротивлений указаны на единицу длины кабеля при 20 oС и имеют допуск на изготовление ±10%.
Сокращаем простои технологического оборудования, снижая общую стоимость владения производством.
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.